专家计划:财神命中率:76% | 回报率:1509%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1049-1051期 | 小 | 1049期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1048期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 大 | 1021期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 大 | 1000期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 0999期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0978期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。